福田伽途面包式冷藏車產品介紹
福田伽途面包式冷藏車基本參數 | |
整車型號: | BJ5027XLC-E1 |
燃油種類: | 汽油 |
整車尺寸(長×寬×高): | 4505×1725×1980(mm) |
貨箱尺寸(長×寬×高): | 1380×1330×980(mm) |
箱體容積: | 1.8立方米 |
上戶噸位: | 315,120(Kg) |
制冷溫度: | -5至-18℃可調節(疫苗藥品運輸選2-8度) |
制冷機組說明: | 國產或進口品牌制冷機組,多種供選。 |
廂體說明: | 采用8cm厚高密度聚氨酯保溫層,高強度玻璃鋼板,防滑花紋地板。 |
發動機參數 | 發動機型號: DAM15DL |
大馬力: | 115 |
大功率: | 85(kw) |
排量: | 1498(ml) |
底盤參數 | |
底盤型號: | BJ6457MD62A-E2 |
軸距: | 2760(mm) |
輪胎數: | 4 |
輪胎規格: | 185/70R14 |
前輪距: | 1425(mm) |
后輪距: | 1448(mm) |
其它說明: | 可加裝側開門、廂內四周通風護板、底板導風槽、溫濕度記錄儀。 |
福田伽途面包式冷藏車產品多方位展示圖:
福田伽途面包式冷藏車右側 冷藏車廠家銷售經理:謝經理 156 7299 5769
福田伽途面包式冷藏車后側 冷藏車廠家銷售經理:謝經理 156 7299 5769
福田伽途面包式冷藏車車廂內部 冷藏車廠家銷售經理:謝經理 156 7299 5769
福田伽途面包式冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 福田伽途面包式冷藏車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | BJ5027XLC-E1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
福田伽途面包式冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
福田伽途面包式冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |