東風專底15方灑水車產品介紹
東風專底15方底盤配置:采用東風仿天錦排半可前翻駕駛室,發動機可選擇:1.搭載康明斯190馬力,2.玉柴220馬力、4500mm軸距,八檔變速箱,氣剎,斷氣剎,ABS,動轉,離合助力,10.00-R20鋼絲輪胎,帶尿素罐和符合國五排放標準的尾氣凈化系統。具有環保和免征公告,用戶購車可免交購置稅,上戶無憂。
上裝配置:采用優質武鋼碳鋼材料,方型罐體,罐體公告容積:11.8方,實際容積14.6方。罐體一次性卷壓成型,自動埋弧焊焊接,可選用杭州威龍泵或者隨州億豐泵,帶前沖后灑,后高炮帶工作平臺,灑水炮可360°旋轉。高炮可調節為柱狀、霧狀、毛毛雨狀,大揚程28米以上、側噴功能,前沖工作范圍12米以上,側噴工作范圍6米以上,可自吸自排,自吸高度7米以上,灑水車電音樂提示行人, 高音喇叭,灑水均勻,沖擊力強勁,路面覆蓋率高,作業效率高。
可選裝配置:
1.前沖功能可選裝電磁閥控制
2.氣動控制盒控制前沖
3.PLC集中控制前沖后灑式
4.電動后高炮集中控制盒
5.不銹鋼式球閥
產品多方位展示圖如下:
主要的技術參數如下:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 306 |
產品名稱 | CSC5180GSSES型灑水車 | 產品號 | ZMMG65SZ030 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.8 |
額定載質量(Kg) | 11305,11240 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3100 |
整備質量(Kg) | 6565 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2350,1450/2550 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐體有效容積11.8立方米。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm): 5300×2250×1480;選裝不同的噴灑裝置,文字噴涂位置可變化。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室; 軸距與后懸(mm)對應關系:4700/2350,4500/2550;僅用輪距(前/后)(mm):1940/1860;該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6350,6750,7050,7250,7650,8910,9810,10410,7700,10200×2500,2360,2430×2780,3600,2820,2880,2930,2960,3700 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/24,23/21 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1940,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1700,1750,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180 50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 5900 | 132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 162 |
以上產品介紹由廈工楚勝專汽網為大家整理。更多信息請參閱:http://www.sunsetbeachhouse.net/
若需訂購灑水車,請直接撥打廠家銷售熱線:15672995769 謝經理