東風D9 15方灑水車產品介紹
東風D9 15方灑水車底盤配置:采用襄陽東風多利卡D9底盤,排半可前翻駕駛室,搭載東風康明斯180馬力發動機,4500mm軸距,4.5噸前橋,10噸后橋,法士特八檔箱、氣剎,斷氣剎、ABS、動轉,離合助力,原廠空調,10.00-R20鋼絲輪胎,GB7258-2017新法規底盤。具有環保及免征公告,上戶無憂。
上裝配置:采用優質武鋼碳鋼材料,方型罐體、罐體一次性卷壓成型,自動埋弧焊焊接,選用威龍泵或隨州億豐泵,帶前沖后灑,后高炮帶工作平臺,灑水炮可360°旋轉。高炮可調節為柱狀、霧狀、毛毛雨狀,大揚程28米以上、側噴功能,前沖工作范圍12米以上,側噴工作范圍6米以上,可自吸自排,自吸高度7米以上,灑水車電音樂提示行人, 高音喇叭,灑水均勻,沖擊力強勁,路面覆蓋率高,作業效率高。
可選裝配置:
1.前沖功能可選裝電磁閥控制
2.氣動控制盒控制前沖
3.PLC集中控制前沖后灑式
4.電動后高炮集中控制盒
5.不銹鋼式球閥
多方位展示圖如下:
主要的技術參數如下:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 311 |
產品名稱 | CSC5181GPS5型綠化噴灑車 | 產品號 | ZNPUM5XM018 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.24 |
額定載質量(Kg) | 11105,10705 | 外形尺寸(mm) | 7500,8150,8650×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 6700,7100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2320,1230/2420,1230/2920 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,5200,3950 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積11.24立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米。整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系為: 7500/3950/2320/4300×2300×1680,8150/4500/2420/4900×2260×1500,8650/4500/2920/4900×2260×1500。僅采用軸距(mm):3950,4500。選用3950mm軸距時,整備質量為6700kg;選用4500mm軸距時,整備質量為7100kg。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后部側沖噴頭,選裝后平臺霧炮裝置。2、側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7900,8888,7350×2380×2865,3175 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 | 136 132 155 132 |
以上產品介紹由廈工楚勝專汽網為大家整理。更多信息請參閱:http://www.sunsetbeachhouse.net/
若需訂購灑水車,請直接撥打廠家銷售熱線:15672995769 謝經理