本章為大家介紹的車型是,現代盛圖3噸一拖二清障車
現代盛圖3噸一拖二清障車底盤采用:盛圖單排寬體駕駛室,型號CHM1070GDC38V,軸距3850mm、國五排放、康明斯154馬力發動機、柴油3.76排量,8.25R16鋼絲胎,前橋3.1噸,后橋5.1噸,萬里揚6檔變速箱。其它配置:(1、原廠空調、電動門窗、方向助力;2、吸能式方向盤,3、2.9寸行車電腦顯示屏;4、標配ABS和EBD剎車輔助系統;5、發動機診斷開關;6、多片簧+多片強;7、中控鎖+遙控鑰匙;8、前擋+側玻璃帶色;9、懸架駕駛座;10、多扭矩開關(節油開關);11、AVC采用7寸LCD顯示屏,USB,AUX,藍牙,倒車影像連接,手機映射系統;12、后視鏡加寬加熱。)
現代盛圖3噸一拖二清障車上裝配置:3P2A折疊沖壓式平板,一拖二型,雙側聯動操作裝置,后工作燈3只,1個40KN液壓絞盤(25米鋼絲繩),1個工具箱,1個洗手箱,配2個小車,L型抱胎架1對,4根捆綁帶,托叉1對,托叉座1對,鏈鉤1條。
其主要的技術參數如下:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 306 |
產品名稱 | CSC5070TQZPXD型清障車 | 產品號 | ZNFAA5SZ01L |
總質量(Kg) | 7495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7475×2300×2580 | |
整備質量(Kg) | 5360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1125/2500 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3850 |
軸荷(Kg) | 2840/4655 | 高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于城市道路清障,主要專用裝置為平板。托舉質量為1940kg。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CHM1070GDC38V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 康恩迪牌 | 生產企業 | 四川現代汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6955×2020×2330,2887 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/15 | 輪胎規格 | 7.50R16 16PR,8.25R16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+4,8/8+4 | 前輪距(mm) | 1700,1720,1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
多方位展示圖如下:
以上是由廈工楚勝專汽網為大家整理提供,更多的資訊請訪問:www.sunsetbeachhouse.net; 聯絡人:謝經理156 7299 5769